Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% | 0.09% | 0.03% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% | 0.09% | 0.03% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% | 0.09% | 0.03% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% | 0.09% | 0.03% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% | 0.09% | 0.03% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.30% | 0.12% | 0.03% |
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.01% | 0% | 0% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |